(资料图片)
盛新锂能集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:盛新锂能集团股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年 1-6月占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年 1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年 1-6月偿还累计发生金额 | 2023年 6月 30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用 性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年 1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年 1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年 1-6月偿还累计发生金额 | 2023年 6月 30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来 性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东盛屯科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 10,972.60 | 10,972.60 | 0 | 股权转让款 | 非经营性往来 | ||
小计 | 10,972.60 | 10,972.60 | 0 | |||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 阳春市威华速生林有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 613.25 | 613.25 | 资金 往来 | 非经营性往来 | |||
清远市威绿发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 47,830.19 | 242,000.00 | 217,000.00 | 72,830.19 | 资金 往来 | 非经营性往来 | ||
盛威致远国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 133,306.56 | 73,490.00 | 6,701.58 | 200,094.98 | 资金 往来 | 非经营性往来 | ||
广东威华丰产林发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,667.99 | 10,667.99 | 资金 往来 | 非经营性往来 | ||||
四川盛威锂业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,136.29 | 6,244.33 | 6,333.83 | 4,046.79 | 资金 往来 | 非经营性往来 | ||
四川盛屯锂业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 99,940.44 | 168,953.29 | 152,400.00 | 116,493.73 | 资金 往来 | 非经营性往来 | ||
深圳盛新寰宇新能源合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 其他应收款 | 27,601.17 | 27,601.17 | 资金 往来 | 非经营性往来 | ||||
四川盛研锂业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 950.04 | 950.04 | 0 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
深圳盛新锂能有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35,832.53 | 255,685.08 | 234,090.48 | 57,427.13 | 资金 往来 | 非经营性往来 | ||
海南盛臻锂业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0 | 资金 往来 | 非经营 性往来 | |||
四川盛印轩瑞锂业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.10 | 3.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
四川盛熠锂业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,170.00 | 13,670.90 | 2,300.90 | 39,540.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
遂宁盛新锂业有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 40,388.98 | 138,754.00 | 112,434.29 | 66,708.69 | 货款 | 经营性往来 | ||
四川致远锂业有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 112,871.45 | 173,464.37 | 286,335.82 | 0 | 货款 | 经营性往来 | ||
小计 | 548,561.99 | 1,072,261.97 | 1,024,796.93 | 596,027.02 | ||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | 559,534.59 | 1,072,261.97 | 1,035,769.53 | 596,027.02 |
标签:
Copyright © 2015-2022 海峡空调网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com